無錫合金管材質※寧波8163無縫鋼管國家標準規格表
合金管的用合金管的材質大致有:
10#、20#、35#、45#、16-50Mn、27SiMn、40Cr、12-42CrMo
16Mn 12Cr1MoV T91 27SiMn 30CrMo 15CrMo 20G Cr9Mo 10CrMo910 15Mo3 15CrMoV 35CrMoV 45CrMo 無縫鋼管執行標準 1、結構用無(wu)縫(feng)管(guan)(GB/T8162-2008)是用于一(yi)般結構和機械結構的無(wu)縫(feng)鋼管(guan)。
2、流體輸(shu)送(song)用無(wu)縫鋼管(GB/T8163-2008)是用于輸(shu)送(song)水、油、氣等流體的一般無(wu)縫鋼管。
3、低中壓鍋(guo)爐(lu)(lu)用無(wu)縫鋼(gang)管(GB3087-2008)是用于制造(zao)各種結構(gou)低中壓鍋(guo)爐(lu)(lu)過(guo)熱(re)蒸汽(qi)管、沸水管及機(ji)車鍋(guo)爐(lu)(lu)用過(guo)熱(re)蒸汽(qi)管和拱(gong)磚管用的優質(zhi)碳素結構(gou)鋼(gang)熱(re)軋和冷拔(軋)無(wu)縫鋼(gang)管。
4、高壓鍋爐用無(wu)縫(feng)鋼管(guan)(GB5310-2008)是用于(yu)制造高壓及其以上壓力的(de)水(shui)管(guan)鍋爐受熱(re)面用的(de)優質碳素(su)鋼、合金(jin)鋼和(he)不(bu)銹耐熱(re)鋼無(wu)縫(feng)鋼管(guan)。
5、化肥設備(bei)(bei)用高壓(ya)(ya)無縫鋼(gang)管(GB6479-2000)是(shi)適用于工作溫度為-40~400℃、工作壓(ya)(ya)力為10~30Ma的化工設備(bei)(bei)和管道的優質碳(tan)素結構鋼(gang)和合金鋼(gang)無縫鋼(gang)管。
6、石油裂化用無縫(feng)鋼管(GB9948-2006)是適(shi)用于石油精煉(lian)廠的爐管、熱交換器和管道無縫(feng)鋼管。
7、地質鉆(zhan)探用(yong)鋼(gang)管(guan)(guan)(YB235-70)是供(gong)地質部門進(jin)行(xing)巖心(xin)鉆(zhan)探使用(yong)的鋼(gang)管(guan)(guan),按用(yong)途(tu)可(ke)分為鉆(zhan)桿、鉆(zhan)鋌、巖心(xin)管(guan)(guan)、套管(guan)(guan)和沉淀管(guan)(guan)等。
8、金剛石巖芯(xin)鉆探用(yong)(yong)無(wu)縫(feng)(feng)鋼(gang)管(guan)(GB3423-82)是(shi)用(yong)(yong)于(yu)金剛石巖芯(xin)鉆探的鉆桿(gan)、巖心桿(gan)、套管(guan)的無(wu)縫(feng)(feng)鋼(gang)管(guan)。
9、石油鉆探管(guan)(YB528-65)是用(yong)于石油鉆探兩端內加厚或外(wai)加厚的無縫鋼管(guan)。鋼管(guan)分車(che)絲和不車(che)絲兩種,車(che)絲管(guan)用(yong)接(jie)頭(tou)聯結,不車(che)絲管(guan)用(yong)對焊的方法與工具(ju)接(jie)頭(tou)聯結。
10、船舶用(yong)碳(tan)鋼(gang)(gang)(gang)無縫(feng)鋼(gang)(gang)(gang)管(guan)(guan)(GB5213-85)是制造船舶I級耐壓(ya)管(guan)(guan)系(xi)、Ⅱ級耐壓(ya)管(guan)(guan)系(xi)、鍋爐(lu)及過熱器用(yong)的碳(tan)素(su)鋼(gang)(gang)(gang)無縫(feng)鋼(gang)(gang)(gang)管(guan)(guan)。碳(tan)素(su)鋼(gang)(gang)(gang)無縫(feng)鋼(gang)(gang)(gang)管(guan)(guan)管(guan)(guan)壁工作溫度不超(chao)過450℃,合金鋼(gang)(gang)(gang)無縫(feng)鋼(gang)(gang)(gang)管(guan)(guan)管(guan)(guan)壁工作溫度超(chao)過450℃。
11、汽車(che)半軸套管(guan)用(yong)無(wu)縫(feng)鋼管(guan)(GB3088-82)是制造(zao)汽車(che)半軸套管(guan)及驅動橋橋殼軸管(guan)用(yong)的優質碳(tan)素結(jie)構鋼和合金結(jie)構鋼熱軋無(wu)縫(feng)鋼管(guan)。
12、柴(chai)油機(ji)用高(gao)壓(ya)(ya)油管(GB3093-2002)是制造柴(chai)油機(ji)噴射系統高(gao)壓(ya)(ya)管用的冷拔無縫鋼管。
13、液壓和氣動(dong)缸筒(tong)用精密(mi)內徑(jing)無縫鋼管(guan)(GB8713-88)是制造(zao)液壓和氣動(dong)缸筒(tong)用的(de)具有精密(mi)內徑(jing)尺寸(cun)的(de)冷拔或冷軋(ya)精密(mi)無縫鋼管(guan)。
14、冷拔(ba)或(huo)冷軋精(jing)密(mi)無縫(feng)(feng)鋼管(GB3639-2000)是用于機(ji)械(xie)結構、液壓設備的(de)尺寸(cun)精(jing)度(du)高(gao)(gao)和表面光潔度(du)好的(de)冷拔(ba)或(huo)冷軋精(jing)密(mi)無縫(feng)(feng)鋼管。 選用精(jing)密(mi)無縫(feng)(feng)鋼管制造機(ji)械(xie)結構或(huo)液壓設備等,可以大(da)大(da)節(jie)約機(ji)械(xie)加工(gong)(gong)工(gong)(gong)時,提(ti)高(gao)(gao)材料利用率,同(tong)時有利于提(ti)高(gao)(gao)產(chan)品質量。
15、結(jie)構用不銹鋼無縫鋼管(guan)(GB/T14975-2002)是廣泛(fan)用于化工、石油、輕紡、醫療(liao)、食品、機(ji)械等工業的耐腐(fu)蝕管(guan)道(dao)和結(jie)構件及零(ling)件的不銹鋼制成的熱軋(擠、擴)和冷拔(軋)無縫鋼管(guan)。
16、流體(ti)(ti)輸送用不(bu)銹鋼(gang)無縫鋼(gang)管(guan)(GB/T14976-2002)是用于(yu)輸送流體(ti)(ti)的不(bu)銹鋼(gang)制成(cheng)的熱軋(ya)(擠、擴)和冷拔(軋(ya))無縫鋼(gang)管(guan)。
17、異型無(wu)(wu)縫(feng)鋼(gang)(gang)(gang)管是除了圓(yuan)管以外(wai)的(de)(de)其(qi)他截面(mian)形(xing)狀(zhuang)的(de)(de)無(wu)(wu)縫(feng)鋼(gang)(gang)(gang)管的(de)(de)總稱。按鋼(gang)(gang)(gang)管截面(mian)形(xing)狀(zhuang)尺寸(cun)的(de)(de)不同又可(ke)分為等(deng)壁厚異型無(wu)(wu)縫(feng)鋼(gang)(gang)(gang)管(代號為D)、不等(deng)壁厚異型無(wu)(wu)縫(feng)鋼(gang)(gang)(gang)管(代號為BD)、變(bian)直徑異型無(wu)(wu)縫(feng)鋼(gang)(gang)(gang)管(代號為BJ)。異型無(wu)(wu)縫(feng)鋼(gang)(gang)(gang)管廣泛用于(yu)各種結構件(jian)、工具和機械(xie)零部件(jian)。和圓(yuan)管相(xiang)比,異型管一般(ban)都有(you)較(jiao)大(da)(da)的(de)(de)慣性(xing)矩和截面(mian)模數,有(you)較(jiao)大(da)(da)的(de)(de)抗彎抗扭(niu)能力,可(ke)以大(da)(da)大(da)(da)減輕結構重量,節約(yue)鋼(gang)(gang)(gang)材。
18.低(di)溫(wen)管(guan)道用無縫鋼管(guan)(GB/T18984-2003)適用于-45℃~-195℃級低(di)溫(wen)壓力容(rong)器管(guan)道以及(ji)低(di)溫(wen)熱交換器管(guan)道。
無縫鋼管國家標(biao)準(zhun)規格表(biao)
規格 | 無縫鋼管 | 規格 | 無縫鋼管 | 規格 | 無縫鋼管 | 規格 | 無縫鋼管 |
6×1 | 18×5 | 32×7-8 | 48×9-10 | 70×4-5 | 83×4-5 | 102×25-26 | 127×30-32 |
6×2 | 20×1-1.5 | 32×9-10 | 48×12-14 | 70×6-7 | 83×6-7 | 102×28-30 | 127×34-35 |
7×1 | 20×2-2.5 | 34×2-3 | 51×3-3.5 | 70×8-9 | 83×8-10 | 102×32 | 133×4-4.5 |
7×2 | 20×3-3.5 | 34×4-5 | 51×4-6 | 70×10-12 | 83×12-14 | 108×4-4.5 | 133×5-6 |
8×1 | 20×4-5 | 34×6-7 | 51×8-10 | 70×14-16 | 83×16-18 | 108×5-6 | 133×8-10 |
8×2 | 22×2-2.5 | 34×8-9 | 51×12-14 | 70×18-20 | 83×20-22 | 108×8-10 | 133×12-14 |
8×2-5 | 22×3-3.5 | 38×2-2.5 | 51×16 | 70×22 | 83×24 | 108×12-14 | 133×16-18 |
9×1 | 22×4-5 | 38×3-3.5 | 60×3-5 | 73×4-5 | 89×-4.5 | 108×16-18 | 133×20-22 |
9×2 | 22×6-7 | 38×4-4.5 | 60×4-5 | 73×6-7 | 89×5-6 | 108×20-22 | 133×24-26 |
10×1 | 22×8 | 38×5-6 | 60×6-7 | 73×8-9 | 89×8-10 | 108×24-25 | 133×28-30 |
10×2 | 25×2-2.5 | 38×7-8 | 60×8-10 | 73×10-12 | 89×12-14 | 108×26-28 | 133×32-34 |
10×2-5 | 25×3-3.5 | 38×9-10 | 60×12-14 | 73×12-14 | 89×16-18 | 108×30-32 | 133×35-36 |
10×3 | 25×4-5 | 38×12 | 60×3-3.5 | 73×16-18 | 89×20-22 | 108×35 | 140×4-4.5 |
12×1 | 25×6-7 | 42×2-2.5 | 63.5×3-3.5 | 73×20 | 89×24-25 | 121×4-5 | 140×5-6 |
12×1.5 | 25×8-10 | 42×3-3.5 | 63.5×4-5 | 76×4-5 | 89×26 | 121×6-8 | 140×8-10 |
12×2-2.5 | 27×2.5×-3 | 42×4-5 | 63.5×6-7 | 76×6-7 | 95×5-6 | 121×10-12 | 140×12-14 |
12×3-3.5 | 27×4-5 | 42×6-7 | 63.5×3-9 | 76×8-9 | 95×7-8 | 121×14-16 | 140×16-18 |
14×1 | 27×6-7 | 42×8-9 | 63.5×10-12 | 76×10-12 | 95×10-12 | 121×18-20 | 140×20-22 |
14×2-2.5 | 27×8-10 | 42×10-12 | 63.5×14-16 | 76×12-14 | 95×14-16 | 121×22-24 | 140×24-26 |
14×3-4 | 28×8-2.5 | 45×2.5-3 | 63.5×18 | 76×16-18 | 95×18-20 | 121×26-28 | 140×28-30 |
14×5 | 28×3-3.5 | 45×3.5-4 | 63.5×20 | 76×20-22 | 95×22-24 | 121×30-32 | 140×32-34 |
16×1-1.5 | 28×4-4.5 | 45×5-6 | 68×3-4 | 80×4-5 | 95×25-26 | 121×34-35 | 140×35-36 |
16×2-2.5 | 28×5-6 | 45×7-8 | 68×5-6 | 80×5-6 | 102×4-4.5 | 127×4-5 | 140×38-40 |
16×3-4 | 28×7-8 | 45×9-10 | 68×7-8 | 80×6-7 | 102×5-6 | 127×6-8 | 140×42-45 |
16×5 | 28×9-10 | 45×12-14 | 68×9-10 | 80×8-9 | 102×7-8 | 127×10-12 | 140×46 |
18×1-1.5 | 32×2-2.5 | 48×3-3.5 | 68×12-14 | 80×10-12 | 102×10-12 | 127×14-16 | 146×4-5 |
18×2-2.5 | 32×3-3.5 | 48×4-4.5 | 68×14-16 | 80×14-16 | 102×14-16 | 127×18-20 | 146×6-8 |
18×3-3.5 | 32×4-4.5 | 48×5-6 | 68×18-20 | 80×18-20 | 102×18-20 | 127×22-24 | 146×10-12 |
18×4-4.5 | 32×5-6 | 48×7-8 | 68×22 | 80×22 | 102×22-24 | 127×26-28 | 146×14-16 |
規格 | 規格 | 規格 | 規格 | 規格 | 規格 | 規格 | 規格 |
146×18-20 | 159×26-28 | 180×30-32 | 203×38-40 | 245×35-36 | 325×18-20 | 355×45-50 | 406×9-10 |
146×22-24 | 159×30-32 | 180×34-35 | 203×42-44 | 245×38-40 | 325×22-24 | 377×9-10 | 406×11-12 |
146×25-26 | 159×34-35 | 180×36-38 | 203×45-46 | 245×45-50 | 325×25-26 | 377×11-12 | 406×14-16 |
146×28-30 | 159×36-38 | 180×40-42 | 203×48-50 | 245×55 | 325×28-30 | 377×14-15 | 406×18-20 |
146×32-34 | 159×40-42 | 180×44-45 | 203×55 | 273×7-8 | 325×32-34 | 377×16-18 | 406×25-30 |
146×35-36 | 159×44-45 | 180×46-48 | 219×6-7 | 273×9-10 | 325×35-36 | 377×20-22 | 406×35-40 |
146×38-40 | 159×46 | 180×50-52 | 219×8-9 | 273×12-14 | 325×38-40 | 377×24-25 | 406×45-50 |
146×42-44 | 168×4-4.5 | 194×6-7 | 219×10-12 | 273×15-16 | 325×42-45 | 377×26-28 | 406×55-60 |
146×45-46 | 168×5-6 | 194×8-10 | 219×14-16 | 273×18-20 | 325×48-50 | 377×30-32 | 426×70-85 |
152×4-4.5 | 168×7-8 | 194×12-14 | 219×18-20 | 273×22-24 | 325×55-60 | 377×34-35 | 426×9-10 |
152×5-6 | 168×10-12 | 194×16-18 | 219×22-24 | 273×25-26 | 351×8-9 | 377×36-38 | 426×11-12 |
152×8-10 | 168×14-16 | 194×20-22 | 219×25-26 | 273×28-30 | 351×10-11 | 377×40-42 | 426×14-16 |
152×12-14 | 168×18-20 | 194×24-26 | 219×28-30 | 273×32-35 | 351×12-14 | 377×48-50 | 426×18-20 |
152×16-18 | 168×22-24 | 194×28-30 | 219×32-34 | 273×38-40 | 351×16-18 | 377×55-60 | 426×22-24 |
152×20-22 | 168×26-28 | 194×32-34 | 219×35-36 | 273×45-48 | 351×20-22 | 402×9-10 | 426×26-28 |
152×24-26 | 168×30-32 | 194×36-38 | 219×38-40 | 273×50-55 | 351×24-25 | 402×11-12 | 426×30-32 |
152×28-30 | 168×34-35 | 194×40-42 | 219×42-44 | 299×9-10 | 351×26-28 | 402×14-16 | 426×34-35 |
152×32-34 | 168×36-38 | 194×44-45 | 219×45-48 | 299×12-14 | 351×30-32 | 402×18-20 | 426×36-38 |
152×35-36 | 168×40-42 | 194×46-48 | 219×50-52 | 299×16-18 | 351×34-35 | 402×22-24 | 426×40-42 |
152×38-40 | 168×44-45 | 194×50-52 | 219×50 | 299×20-22 | 351×38-40 | 402×25-26 | 426×45-48 |
152×42-44 | 168×46-48 | 203×6-7 | 245×7 | 299×24-25 | 351×42-45 | 402×28-30 | 426×50-55 |
152×45-46 | 168×50-52 | 203×8-9 | 245×8-9 | 299×26-28 | 351×48-50 | 402×32-34 | 426×60-65 |
159×4-4.5 | 180×6-7 | 203×10-12 | 245×10-12 | 299×30-32 | 351×55-60 | 402×35-36 | 426×70-80 |
159×5-6 | 180×8-9 | 203×14-16 | 245×14-16 | 299×34-35 | 355×8-9 | 402×38-40 | 426×100 |
159×8-10 | 180×10-12 | 203×18-20 | 245×18-20 | 299×40-45 | 355×10-11 | 402×42-44 | 450×8-9 |
159×12-14 | 180×14-16 | 203×22-24 | 245×22-24 | 299×50-55 | 355×12-14 | 402×45-48 | 450×10-11 |
159×16-18 | 180×18-20 | 203×26-28 | 245×25-26 | 325×8-9 | 355×18-20 | 402×50-55 | 450×12-14 |
159×20-22 | 180×22-24 | 203×30-32 | 245×28-30 | 325×10-12 | 355×25-30 | 402×58-60 | 450×16-18 |
159×24-25 | 180×26-28 | 203×34-36 | 245×32-34 | 325×14-16 | 355×35-40 | 402×65 | 450×20-22 |
無(wu)錫創聯金屬材料有限公(gong)司http:jqsms.cn 88260900
9 專(zhuan)業經(jing)營各種規格的無錫合金鋼管,無錫無縫鋼管,無錫不銹鋼管,無錫厚壁鋼管等。適用于工(gong)程、煤礦 、紡織、電力、鍋爐、機械、軍(jun)工等各個領域。公(gong)司以良好的信譽、優質(zhi)的產品、雄(xiong)厚的實力、低(di)廉的價(jia)格(ge)享(xiang)譽全國(guo)30多個省、市(shi)、自治區、直轄市(shi)及國(guo)外,產品深得用戶依賴。