亚洲欧美日韩综合久久久久久_黑人大荫蒂高潮视频_日本成a人片在线播放_国产精品无码久久四虎

碳鋼無縫鋼管材質?45#大口徑無錫無縫鋼管\冶鋼406*20

     碳鋼無縫鋼管材質?45#大口徑無錫無縫鋼管\冶鋼406*20

碳鋼無縫鋼管是一種具有的長條鋼材。鋼管具有中空截面,大量用作輸送流體的管道,如輸送石油、天然氣、煤氣、水及某些固體物料的管道等。
鋼管與圓鋼等實心鋼材相比,在抗彎抗扭強度相同的同時,重量較輕,是一種經濟截面鋼材,廣泛用于制造結構件和機械零件,如石油鉆桿、汽車傳動軸、自行車架以及建筑施工中用的鋼腳手架等。
用鋼管制造環形零件,可提高材料利用率,簡化制造工序,節約材料和加工工 時,如滾動軸承套圈、千斤頂套等,當前已廣泛用鋼管來制造。
鋼管還是各種常規武器不可缺少的材料,槍管、 炮筒等都要鋼管來制造。鋼管按橫截面積形狀的不同可分為圓管和異型管。由于在周長相等的條件下,圓面 積最大,用圓形管可以輸送更多的流體。此外,圓環截面在承受內部或外部徑向壓力時,受力較均勻 ,因此,絕大多數鋼管是圓管。
用鋼管制造環形零件,可提高材料利用率,簡化制造工序,節約材料和加工工時,如滾動軸承套圈、千斤頂套等,當前已廣泛用鋼管來制造。
分為10#無縫鋼管、20#無縫鋼管、45#無縫鋼管等。
無縫鋼管規格表
無縫鋼管
規格 產地 規格 產地 規格 產地
6*1-1.5-2.5 無錫 70*4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 寶鋼 245*8-10-14-17-20-22-30-40 包鋼
14*1.5-2.5-3 無錫 73*4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 寶鋼 273*7-8-10-16-18-20-25-30-45-60 成都
16*1.5-2.5-3 無錫 78*4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 寶鋼 299*8-12-20-35-50 成都
18*2-3-4-5 無錫 83*4.5-6-10-12-14-16-18-20 寶鋼 335*8-12-14-18-22-25-45-60 成都
20*2-2.5-3-6 無錫 89*4.5-6-10-12-14-16-18-20 寶鋼 355*8-10-20-25-30-40-52 成都
24*2.5-3-4-5-6 無錫 95*4.5-8-10-12-14-16-20 寶鋼 377*8-12-16-20-24-28 成都
25*2.5-3-4-5-6 無錫 102*4.5-5-7-8-10-12-14-16-18-30 冶鋼 402*10-15-20-25-30-35-40 成都
28*3-3.5-4-5-6 無錫 108*4.5-5-7-8-10-12-14-18-20-22 冶鋼 406*10-20-25-28-35-40 成都
32*3.5-4-5-6-8 無錫 114*4.5-5-6-7-10-12-16-18-20 冶鋼 428*10-12-14-16-20-25-30-35-40 成都
34*4-5-6-8 天津 121*4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-18 冶鋼 480*10-12-14-16-18-20-25-30 成都
36*3.5-5-6-8 天津 127*4.5-5-6-7-8-10-12-14-16 冶鋼 530*10-12-14-16-18-20-30-40 成都
38*4.5-6-7-8-10 天津 133*4-5-6-8-12-15-18-20-25-30 冶鋼 560*10-14-16-20-25-30-40-50 成都
39*3.5-5-6-8 天津 140*6-8-10-12-14-16-18-20-22-25 冶鋼 600*10-14-16-20-25-30 成都
42*3.5-4-5-6-7-8-9-10 衡陽 148**6-8-10-12-14-16-18-20-30 冶鋼 610-10-11-18-20-25-30-45-66 成都
45*3.5-4-5-6-7-8-9-10 衡陽 150*6-8-10-12-14-17-20-25-30 冶鋼 630*10-30-40-45-55-75 成都
48*3.5-4-5-6-7-8-9-10 衡陽 153*4.5-6-8-10-12-14-20-25-30 安鋼 650*15-20-30-45-55-75 成都
51*3.5-4-5-6-7-8-9-10 衡陽 168*8-10-12-14-20-25-30 天津 710*10-20-30-45-65-75 成都
56*3.5-4-5-6-7-8-9-10 衡陽 180*8-12-16-25-30-45 天津 720*10-20-40-55-60-75-95-100 成都
57*3.5-4-5-6-7-8-9-10 衡陽 184*6-8-12-16-20-25-30-40-48 天津 760*20-30-40-50-60-70 成都
60*3.5-4-5-6-7-8-9-12-14 寶鋼 200*6-7-10-15-20-26-30-45 天津 850*20-25-35-45-65 進口
63*3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 寶鋼 219*6-8-12-16-18-20-25-30-45-50 包鋼 960*48 進口

“金九已經泡湯了,就看銀十有沒有希望。如果需求再起不來,天氣一冷今年就算白干了。”在上海做了十幾年鋼鐵生意的貿易商周昊,面對傳統的旺季如此慨嘆。
  統計顯示,今年上半年中國重點鋼廠的銷售結算價格降至3212元/噸,相當于每斤1.6元,與市場上的白菜價格相差無幾。
  事實上,鋼鐵行業效益不好,并不是個“新聞”,從2011年第4季度開始,鋼鐵主業就處于虧損狀態。業內人士分析,在中國經濟新常態的大背景下,鋼鐵行業已提前進入“新常態”。而這種新常態與整個中國經濟的發展絲絲相扣、息息相關。
  今年5月,國家主席習近平在河南考察時提出“經濟新常態”的概念。“新”意味著不同以往,“常”意味著相對穩定。
  冶金工業規劃研究院院長李新創在接受記者采訪時表示,對鋼鐵行業來講,“新常態”表現為“五個低”:消費低增長、產量低增長、鋼價持續低迷、企業效益低、原材料價格也會持續低迷。
  雖然價格低迷,但中國鋼企今年的日子并不如外界想象得那樣差。據中

本文來自:

//jqsms.cn //www.wxcljs.com //www.wxclgb.com //www.wxhqwfg.com
觸屏版 | 返回首頁 | 返回頭部
COPYRIGHT © jqsms.cn