亚洲欧美日韩综合久久久久久_黑人大荫蒂高潮视频_日本成a人片在线播放_国产精品无码久久四虎

無縫管68*12工藝流程\無縫鋼管68*12尺寸及允許偏差

   無縫管68*12工藝流程\無縫鋼管68*12尺寸及允許偏差

無縫管工藝流程編輯        http//jqsms.cn

衛生級鏡面管工藝流程:
管坯——檢驗——剝皮——檢驗——加熱——穿孔——酸洗——修磨——潤滑風干——焊頭——冷拔——固溶處理——酸洗——酸洗鈍化——檢驗——冷軋——去油——切頭——風干——內拋光——外拋光——檢驗——標識——成品包裝
工業管工藝流程
管坯——檢驗——剝皮——檢驗——加熱——穿孔——酸洗——修蘑——潤滑風干——焊頭——冷拔——固溶處理——酸洗——酸洗鈍化——檢驗

無縫鋼管尺寸及允許偏差編輯

偏差等級
標準化外徑允許偏差
D1
±1.5%,最小±0.75 mm
D2
±1.0%。最小±0.50 mm
D3
±0.75%.最小±0.30 mm
D4
±0.50%。最小±0.10 mm

無縫鋼管重量公式編輯

[(外徑-壁厚)*壁厚]*0.02466=kg/米(每米的重量)

32*10 天津 36*8 天津 42*3 天津 46*5 天津
32*11 天津 36*9 天津 42*3.5 天津 46*5.5 天津
33*3 天津 37*2 天津 42*4 天津 47*3 天津
33*5 天津 38*1.2 天津 42*4.5 天津 47*4.5 天津
33.5*3 天津 38*1.5 天津 42*5 天津 46*8 天津
33.5*4 天津 38*2 天津 42*5.5 天津 48*1.8 天津
34*2 天津 38*2.5 天津 42*6 天津 48*2 天津
34*2.5 天津 38*3 天津 42*6.5 天津 48*2.5 天津
34*3 天津 38*3.5 天津 42*7 天津 48*3 天津
34*3.5 天津 38*4 天津 42*8 天津 48*3.5 天津
34*4 天津 38*4 天津 42*9 天津 48*4 天津
34*4.5 天津 38*4.5 天津 42*10 天津 48*4.5 天津
規格 產地 規格 產地 規格 產地 規格 產地
48*5 天津 53*11 天津 57*15 天津 68*6 天津
48*5.5 天津 53*12 天津 58*1.8 天津 68*6.3 天津
48*6 天津 53*14 天津 58*11 天津 68*7 天津
48*6.5 天津 53*1.5 天津 60*2 天津 68*8 天津
48*7 天津 53*6 天津 60*2.5 天津 68*9 天津
48*8 天津 54*2 天津 60*3 天津 68*10 天津
48*8.5 天津 54*2.5 天津 60*3.5 天津 68*11 天津
48*9 天津 54*3 天津 60*4 天津 68*12 天津
48*10 天津 54*3.5 天津 60*4.5 天津 68*12.5 冶鋼
48*11 天津 54*4 天津 60*5 天津 68*14 冶鋼
48*12 天津 54*4.5 天津 60*5 天津 68*16 冶鋼
49*4 天津 54*5 天津 60*5.5 天津 70*3.5 天津
49*10 天津 54*5.5 天津 60*6 天津 70*4 天津
50*1.5 天津 54*6 天津 60*6.5 天津 70*4 天津
50*2 天津 54*6.5 天津 60*7 天津 70*4.5 天津
50*2.5 天津 54*7 天津 60*7.5 天津 70*5 天津
50*3 天津 54*8 天津 60*8 天津 70*6 天津
50*3.5 天津 54*8.5 天津 60*9 天津 70*6.5 天津
50*4 天津 54*9 天津 60*10 天津 70*7 天津
50*4.5 天津 54*10 天津 60*11 天津 70*8 天津
50*5 天津 54*11 天津 60*12 天津 70*9 天津
50*6 天津 54*12 天津 60*14 冶鋼 70*10 天津
50*7 天津 54*14 衡陽 63.5*2 天津 70*11 天津
50*8 天津 55*4.5 天津 63.5*3 天津 70*12 冶鋼
50*9 天津 55*5.5 天津 63.5*3.5 天津 70*14 冶鋼
50*9 衡陽 56*4 天津 63.5*4 天津 70*16 冶鋼
50*10 天津 56*4.5 天津 63.5*4.5 天津 73*3 天津
50*11 天津 56*5 天津 63.5*5 天津 73*3.5 天津
50*12 天津 56*6 天津 63.5*5.5 天津 73*4 天津
51*1.8 天津 56*9 天津 63.5*6 天津 73*4.5 天津
51*3 天津 57*3 天津 63.5*7 天津 73*5 天津
51*3.5 天津 57*3.5 天津 63.5*8 天津 73*5.5 天津
51*3.6 天津 57*4 天津 63.5*9 天津 73*6 天津
51*3.8 天津 57*4.5 天津 63.5*10 天津 73*7 天津
51*4 天津 57*5 天津 63.5*14 天津 73*8 天津
51*4.5 天津 57*5.5 天津 63.5*15 冶鋼 73*10 天津
51*5 天津 57*6 天津 63.5*16 衡陽 73*11 天津
51*5.5 天津 57*7 天津 68*3 天津 73*12 冶鋼
51*6 天津 57*8 天津 68*3.5 天津 73*12.5 冶鋼
51*7 天津 57*9 天津 68*4 天津 73*14 冶鋼
51*8 天津 57*9.5 天津 68*4 天津 73*15 冶鋼
51*8.5 天津 57*10 天津 68*4.5 天津 73*16 冶鋼
51*9 天津 57*12 天津 68*5 天津 73*18 冶鋼
51*10 天津 57*14 衡陽 68*5.5 天津 73*20 冶鋼
規格 產地 規格 產地 規格 產地 規格 產地
76*3.5 天津 83*11 天津 95*12 天津 108*14 天津
76*4 天津 83*12 冶鋼 95*12.5 天津 108*15 天津

http//jqsms.cn //www.wxcljs.com  http://www.wxhqwfg.com  //www.wxclgb.com

//www.wxhxthg.com


 

觸屏版 | 返回首頁 | 返回頭部
COPYRIGHT © jqsms.cn